Plan lekcji
Plan lekcji w roku szkolnym 2022/2023
od 14.11.2022
Klasa 1
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 – 8.45 | zintegrowana | j. angielski | zintegrowana | zintegrowana/wf | zintegrowana |
2 | 8.55 – 9.40 | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana |
3 | 9.50 – 10.35 | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana/wf | ed. inf. | zintegrowana/wf |
4 | 10.45 – 11.30 | religia | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana | religia |
5 | 11.45 – 12.30 | zintegrowana | zintegrowana | gimn. korekcyjna | ||
6 | 12.40 – 13.25 | j. angielski | zaj. dyd. wyrówn. | |||
7 | 13.35 – 14.20 | SKS | ||||
8 | 14.30 – 15.15 |
Klasa 2
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 – 8.45 | koło human. – art. | religia | zintegrowana | zintegrowana | |
2 | 8.55 – 9.40 | j. angielski | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana |
3 | 9.50 – 10.35 | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana/wf |
4 | 10.45 – 11.30 | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana/wf | ed. inform. | zintegrowana |
5 | 11.45 – 12.30 | zintegrowana | j. angielski | religia | zintegrowana | |
6 | 12.40 – 13.25 | zintegrowana | zajęcia dyd. wyrów. | gimn. korekcyjna | ||
7 | 13.35 – 14.20 | SKS | ||||
8 | 14.30 – 15.15 |
Klasa 3
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 – 8.45 | zintegrowana | koło human.-art | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana |
2 | 8.55 – 9.40 | zintegrowana | zintegrowana | zintegrowana/wf | zintegrowana | zintegrowana |
3 | 9.50 – 10.35 | język angielski | zintegrowana | religia | zintegrowana/wf | zintegrowana |
4 | 10.45 – 11.30 | zintegrowana/wf | zintegrowana | zintegrowana | religia | zintegrowana |
5 | 11.45 – 12.30 | zintegrowana | zintegrowana | ed. inform. | j. angielski | |
6 | 12.40 – 13.25 | zajęcia dyd. wyrów. | gimn. korekcyjna | |||
7 | 13.35 – 14.20 | SKS | ||||
8 | 14.30 – 15.15 |
Klasa 4
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 – 8.45 | j. angielski | j. angielski | wf | ||
2 | 8.55 – 9.40 | technika | j. polski | matematyka | wf | wf |
3 | 9.50 – 10.35 | religia | muzyka | przyroda | matematyka | j. angielski |
4 | 10.45 – 11.30 | j. polski | matematyka | historia | godz. wychow. | j. polski |
5 | 11.45 – 12.30 | wf | WDŻ | j. polski | j. polski | religia |
6 | 12.40 – 13.25 | plastyka | koło inform. | matematyka | ||
7 | 13.35 – 14.20 | przyroda | SKS | informatyka | ||
8 | 14.30 – 15.15 |
Klasa 5
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 – 8.45 | informatyka gr.1 | j. polski | biologia | ||
2 | 8.55 – 9.40 | religia | muzyka | geografia | j. polski | j. polski |
3 | 9.50 – 10.35 | matematyka | wf | godz. wychow. | plastyka | religia |
4 | 10.45 – 11.30 | historia | wf | matematyka | matematyka | w-f |
5 | 11.45 – 12.30 | j. polski | j. angielski | j. angielski | j. angielski | matematyka |
6 | 12.40 – 13.25 | j. polski | technika | WDŻ | historia | informatyka gr.2 |
7 | 13.35 – 14.20 | w-f | ||||
8 | 14.30 – 15.15 |
Klasa 6
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 – 8.45 | j. polski | j. polski | geografia | informatyka | matematyka |
2 | 8.55 – 9.40 | j. angielski | historia | j. polski | religia | technika |
3 | 9.50 – 10.35 | wf | matematyka | j. angielski | j. angielski | j. polski |
4 | 10.45 – 11.30 | matematyka | muzyka | religia | j. polski | historia |
5 | 11.45 – 12.30 | godz. wych. | wf | matematyka | wf | WDŻ |
6 | 12.40 – 13.25 | biologia | wf | plastyka | matematyka | |
7 | 13.35 – 14.20 | |||||
8 | 14.30 – 15.15 |
Klasa 7
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 – 8.45 | historia | wf | j. angielski | j. polski | fizyka |
2 | 8.55 – 9.40 | wf | wf | religia | j.angielski | matematyka |
3 | 9.50 – 10.35 | chemia | fizyka | j. polski | religia | chemia |
4 | 10.45 – 11.30 | biologia | j. polski | geografia | historia | j. angielski |
5 | 11.45 – 12.30 | j. angielski | j. polski | muzyka | matematyka | informatyka |
6 | 12.40 – 13.25 | matematyka | matematyka | j. niemiecki | wf | geografia |
7 | 13.35 – 14.20 | j. polski | j. niemiecki | godz. wychow. | DZ | |
8 | 14.30 – 15.15 | biologia | plastyka |
Klasa 8
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8.00 – 8.45 | wf | wf | religia | j. polski | |
2 | 8.55 – 9.40 | j. polski | matematyka | j. angielski | matematyka | matematyka |
3 | 9.50 – 10.35 | j. polski | j. polski | geografia | j. polski | matematyka |
4 | 10.45 – 11.30 | j. angielski | fizyka | j. niemiecki | j. angielski | fizyka |
5 | 11.45 – 12.30 | chemia | chemia | religia | WOS | wf |
6 | 12.40 – 13.25 | historia | SKS | j. polski | j. niemiecki | wf |
7 | 13.35 – 14.20 | biologia | historia | informatyka | WOS | |
8 | 14.30 – 15.15 | EDB | matematyka | DZ | g. wychow. |
admin
0